Kyslé lúhovanie Titánový hydrometalurgický reaktor
Veľkosériová výroba - maximálny objem: 80 m3. Maximálny tlak: 200 bar; Maximálna teplota do 300 ℃. Dostupný materiál: k dispozícii titán alebo obkladová doska Keď je tlak veľký, možno uvažovať o obkladových doskách vrátane základného materiálu na pevnosť a obkladového materiálu na ochranu proti korózii. Znížte náklady za vás! Magnetický pohon a mechanické tesnenie voliteľné. Acuurate Impeller vybrané pre miešaciu misiu a vyžaduje. Vnútorná chladiaca cievka, odvzdušňovací otvor, nabíjanie kvapalinou/práškom, ponorná trubica, teplomer, bezpečnostný prietržný kotúč, tlakový bezpečnostný ventil, splachovací spodný výstup, prepážky, svetlo a priezor, prielez / prielez atď. Oká alebo podpera nôh stojana na podlahu.
- HXCHEM
- ČÍNA
- 50 dní po zaplatení
- 10 SÚPRAV MESAČNE
Podrobnosti
Vysokotlakové kyslé lúhovanie Titánový hydrometalurgický reaktor
Úvod
Priame lúhovanie
Predoxidačná nádrž
Cyano detoxikácia
Odstraňovanie arzénu
Zrážanie železa
Vylúhovanie odpareným chloridom, napríklad na úpravu niklovým matom
Obnova skandia a prvkov vzácnych zemín (obsahujúcich plyn SO2)
Výroba uhličitanu lítneho na úrovni batérie (obsahujúceho plynný CO2)
Chemický hydrogenačný reaktor | Chemické zmiešavacie reaktory | Priemyselný vysokotlakový autokláv

HLAVNÁ ŠPECIFIKÁCIA | |
Typ | FCH1000~80 000L |
Objem (L) | 1 000 ~ 80 000 l |
Pracovný tlak (MPa) | Podtlak -0,1~20 |
Pracovná teplota (°C) | -196 ~ 350 ℃ |
Rýchlosť miešania (ot./min.) | 0~1200 |
Výkon motora (KW) | 80w ~ 125kw |
Vykurovací výkon (KW) | 3~90 |
Typ vykurovania | Vykurovanie vykurovacím olejom, ohrev parou, Elektrický ohrev, Elektromagnetické vykurovanie, diaľkové infračervené vykurovanie, |
Typ nabíjania | Nabíjanie zhora, vybíjanie zdola. |
Typ miešania | Prispôsobená vrtuľa, turbína, pádlo, kotva, rám, typ skrutkového remeňa. ...atď |
Typ tesnenia | Magnetické tesnenie, mechanické tesnenie, |
Motor | Všeobecný jednosmerný motor, jednosmerný servomotor alebo motor odolný proti výbuchu podľa požiadaviek zákazníkov. |
Konštrukčné materiály (Vlhčené časti) | Nerezová oceľ SUS304, SS316L, SS310S, 321, duplexná oceľ 2205, titán, Nikel, Zirkónium, alebo PTFE podšívka, Hastelloy C-276, C22, obkladová doska. |
Ostatné príslušenstvo | Kondenzátor, skladovacia nádoba, napájacia nádrž s konštantným tlakom, prijímacia nádrž, odparovač s tenkým filmom a krátkocestná (molekulárna) destilácia. |

Interné Navrhovanie
Prispôsobiť pre vás



Model č. | Let. (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
FCH1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 3800 |
FCH2000 | 2000 | 1200 | 1500 | 4200 |
FCH3000 | 3000 | 1400 | 1700 | 4500 |
5000 FCH | 5000 | 1600 | 2150 | 4700 |
FCH6000 | 6000 | 1700 | 2350 | 5300 |
FCH8000 | 8000 | 1900 | 2500 | 5700 |
10 000 FCH | 10000 | 2000 | 2800 | 5800 |
15 000 FCH | 15000 | 2400 | 2900 | 6100 |
20 000 FCH | 20000 | 2600 | 3300 | 7100 |
25 000 FCH | 25000 | 2800 | 3550 | 7600 |
30 000 FCH | 30000 | 2800 | 4350 | 9100 |
Poznámka: Väčšia veľkosť a špecifické údaje budú navrhnuté a potvrdené podľa vašich požiadaviek! |
Ak si to vyžaduje špeciálny proces, HXHCEM sa vám tiež prispôsobí!
Uveďte, prosím, vaše základné parametre procesu takto:
1. Objem reaktora
2. Prevádzková teplota
3. Prevádzkový tlak
4. Materiál reaktora / materiál kontaktných komponentov
5. Typ miešadla a rýchlosť miešania, požiadavka na výkon motora?
6. S vykurovacím zariadením alebo nie.
7. Vnútorná chladiaca cievka alebo nie, oblasť výmeny?
8. Zdvíhacie zariadenie alebo nie?
9. Vaše ďalšie požiadavky
......Kontaktuj nás
Radi vám pomôžeme uskutočniť vaše plány.